Berekening Kengetallen ACM Huishouden: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<strong>Berekening Kengetallen ACM Huishouden</strong> Op basis van de definitie van het Gemiddelde ACM Huishouden, kunnen we de volgende lijst rekenconstanten...') |
|||
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 5: | Regel 5: | ||
{| | {| | ||
− | |constante | + | |<b>constante</b> |
− | |waarde | + | |<b>waarde</b> |
|- | |- | ||
|gasvraag | |gasvraag | ||
Regel 32: | Regel 32: | ||
|9.77 | |9.77 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <strong>Berekening</strong> | ||
+ | |||
+ | Totale aangevoerde energie: | ||
+ | |||
+ | 9.77 kWh/m3 ([[aardgas]]) * 1500m3 = 14,655 kWh (warmte) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <i>Geleverde warmte</i> | ||
+ | |||
+ | 79% totaalrendement HR ketel * 14,655kWh = 11,577.45 kWh (warmte) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Tapwater: | ||
+ | |||
+ | 21% tapwater = 2431.2645 kWh (warmte) tbv tapwater 2 personen per jaar | ||
+ | |||
+ | @68% rendement (2421.2645/68%) is hier: | ||
+ | |||
+ | 3575.3890 kWh (aardgas) voor nodig, oftewel: | ||
+ | |||
+ | 3575.3890 kWh (aardgas) / 9.77 kWh/m3 = 365.9559 m3 (aardgas) gemiddeld voor het tapwater van 2 personen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Ruimteverwarming: | ||
+ | |||
+ | 79% ruimteverwarming = 9146.1855 kWh (warmte) tbv van ruimteverwarming gemiddeld huishouden | ||
+ | |||
+ | @94% rendement (9146.1855/94%) is hier: | ||
+ | |||
+ | 9729.9846 kWh (aardgas) voor nodig, oftewel: | ||
+ | |||
+ | 9729.9846 kWh (aardgas) / 9.77 kWh/m3 = 995.9043 m3 (aardgas) voor het gemiddelde NL huishouden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dan is dus tapwater landelijk verantwoordelijk voor: | ||
+ | |||
+ | 3,575.3890 kWh (aardgas)/14,655 kWh (aardgas) = 24.40% aardgasgebruik | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Het omrekenen van deze waardes is van belang omdat voor bijvoorbeeld de Gemeente Den Haag, de gemiddelde hoeveelheid bewoners vrijwel identiek is aan het landelijk gemiddelde, maar de gasvraag is gemiddeld maar 1000m3. | ||
+ | |||
+ | Aangezien tapwater gebruik per bewoner niet regioafhankelijk is kunnen we dan berekenen: | ||
+ | |||
+ | 1000m3 (aardgas) = 9770 kWh (aardgas) | ||
+ | |||
+ | Daarvan 3575.3890 kWh (aardgas) tbv tapwater voorziening van 2 personen. | ||
+ | |||
+ | Dus 6194.611 kWh (aardgas) of 634,0441 m3 (aardgas) tbv ruimteverwarming. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Het besef dat voor de hele randstad (warmtevraag over het algemeen rond de 1000m3, Amsterdam is volgens CBS 800m3), het tapwater verantwoordelijk is voor: | ||
+ | |||
+ | 3575.3890 kWh (aardgas)/9770 kWh (aardgas) = 36.63% van het gasverbruik in de woonomgeving | ||
+ | |||
+ | Dit heeft belangrijke gevolgen voor de gevolgen van het overschakelen van de tapwatervoorziening naar duurzame energiebronnen. Aangezien het verduurzamen van de tapwatervoorziening geen ingrijpende isolatiewerkzaamheden behoeft, is dit een route om snel en betaalbaar een zeer aanzienlijke vermindering van de CO2 uitstoot en aardgasverbruik te realiseren in alle dichtbevolkte gebieden met kleinere woningen, al helemaal in combinatie met de plaatsing van [[PV Panelen]]. |
Huidige versie van 25 mei 2021 om 10:02
Berekening Kengetallen ACM Huishouden
Op basis van de definitie van het Gemiddelde ACM Huishouden, kunnen we de volgende lijst rekenconstanten vaststellen:
constante | waarde |
gasvraag | 1500m3 |
tapwateraandeel | 21% |
ruitmeverwarmingsaandeel | 79% |
gemiddelde aantal bewonders (CBS) | ~2 |
rendement HR ketel tbv ruimteverwarming | 94% |
rendement HR ketel tbv tapwater | 68% |
totaalrendement HR ketel | 79% |
kWh (verbrandingswaarde)/m3 aardgas | 9.77 |
Berekening
Totale aangevoerde energie:
9.77 kWh/m3 (aardgas) * 1500m3 = 14,655 kWh (warmte)
Geleverde warmte
79% totaalrendement HR ketel * 14,655kWh = 11,577.45 kWh (warmte)
Tapwater:
21% tapwater = 2431.2645 kWh (warmte) tbv tapwater 2 personen per jaar
@68% rendement (2421.2645/68%) is hier:
3575.3890 kWh (aardgas) voor nodig, oftewel:
3575.3890 kWh (aardgas) / 9.77 kWh/m3 = 365.9559 m3 (aardgas) gemiddeld voor het tapwater van 2 personen
Ruimteverwarming:
79% ruimteverwarming = 9146.1855 kWh (warmte) tbv van ruimteverwarming gemiddeld huishouden
@94% rendement (9146.1855/94%) is hier:
9729.9846 kWh (aardgas) voor nodig, oftewel:
9729.9846 kWh (aardgas) / 9.77 kWh/m3 = 995.9043 m3 (aardgas) voor het gemiddelde NL huishouden
Dan is dus tapwater landelijk verantwoordelijk voor:
3,575.3890 kWh (aardgas)/14,655 kWh (aardgas) = 24.40% aardgasgebruik
Het omrekenen van deze waardes is van belang omdat voor bijvoorbeeld de Gemeente Den Haag, de gemiddelde hoeveelheid bewoners vrijwel identiek is aan het landelijk gemiddelde, maar de gasvraag is gemiddeld maar 1000m3.
Aangezien tapwater gebruik per bewoner niet regioafhankelijk is kunnen we dan berekenen:
1000m3 (aardgas) = 9770 kWh (aardgas)
Daarvan 3575.3890 kWh (aardgas) tbv tapwater voorziening van 2 personen.
Dus 6194.611 kWh (aardgas) of 634,0441 m3 (aardgas) tbv ruimteverwarming.
Het besef dat voor de hele randstad (warmtevraag over het algemeen rond de 1000m3, Amsterdam is volgens CBS 800m3), het tapwater verantwoordelijk is voor:
3575.3890 kWh (aardgas)/9770 kWh (aardgas) = 36.63% van het gasverbruik in de woonomgeving
Dit heeft belangrijke gevolgen voor de gevolgen van het overschakelen van de tapwatervoorziening naar duurzame energiebronnen. Aangezien het verduurzamen van de tapwatervoorziening geen ingrijpende isolatiewerkzaamheden behoeft, is dit een route om snel en betaalbaar een zeer aanzienlijke vermindering van de CO2 uitstoot en aardgasverbruik te realiseren in alle dichtbevolkte gebieden met kleinere woningen, al helemaal in combinatie met de plaatsing van PV Panelen.